施設の概要
名称 | 野辺地地区斎場 |
---|---|
所在地 | 青森県上北郡野辺地町字有戸鳥井平174の2 |
敷地面積 | 17,470.60m2 |
建築面積 | 745.676m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造平家建 一部2階 |
施設の内容
火葬棟 | 火葬炉3基、炉前ホール、収骨室、霊安室、作業室、オイルポンプ室、倉庫、その他 |
---|---|
待合棟 | 玄関ホール、待合ホール、和室待合室(3室)、管理室、湯沸室、便所、その他 |
駐車場 | 収容台数(乗用車40台、マイクロバス2台) |
施設配置図
事業費
総事業費(用地費含む) | 349,857,000円 |
---|---|
建設工事 | 226,600,000円 |
電気設備工事 | 14,729,000円 |
機械設備工事 | 28,840,000円 |
外構工事 | 39,037,000円 |
植栽工事 | 8,240,000円 |
監理委託費 | 3,811,000円 |
用地買収費 | 28,600,000円 |
財源内訳
電源立地交付金 | 300,000,000円 |
---|---|
地方債 | 26,000,000円 |
一般財源 | 23,857,000円 |
計 | 349,857,000円 |
着工
平成2年8月4日
完成
平成3年3月30日
斎場の使用料
火葬区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
組合構成町村の者 | 組合構成町村以外の者 | ||
大人 | 一体 | 7,000円 | 40,000円 |
小人 | 一体 | 4,000円 | 24,000円 |
死産児 | 一体 | 2,000円 | 7,000円 |
人体の一部 | 一部 | 2,000円 | 7,000円 |
改葬 | 一体 | 2,000円 | 7,000円 |
備考
1 | 「組合構成町村の者」とは、次の各号の一に該当するものをいう。 |
(1) 死亡者が、死亡時に野辺地町、横浜町及び六ケ所村に住所を有していた者 | |
(2) 斎場使用時に、火葬申請人が野辺地町、横浜町及び六ケ所村に住所を有する者 | |
2 | 「大人」とは、12歳以上の者をいう。 |
3 | 「死産児」とは、妊娠4ヶ月以上の死胎をいう。 |
4 | 「胎盤」については、「人体の一部」として取扱うこととする。 |