消防本部及び野辺地消防署
所在地 | 〒039-3113 野辺地町字田狭沢40番地9 消防本部 TEL 0175-64-0311 FAX 0175-64-6939 野辺地消防署 TEL 0175-64-3126 FAX 0175-72-1122 |
---|---|
延床面積 | 2,260.30m2(庁舎1,973.28 車庫181.18 倉庫105.84) |
敷地面積 | 4,800.00m2 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
建築年月日 | 昭和57年3月20日 |
横浜消防署
所在地 | 〒039-4141 横浜町字三保野127番地1 TEL 0175-78-2119 FAX 0175-78-2149 |
---|---|
延床面積 | 780.65m2(庁舎770.93 倉庫9.72) |
敷地面積 | 2,415.90m2 |
建築構造 | 鉄骨造一部2階建 |
建築年月日 | 昭和57年2月23日 (増改築:平成15年12月18日) (一部改修:平成24年12月14日) |
六ヶ所消防署
所在地 | 〒039-3212 六ヶ所村大字尾駮字野附536番地1 TEL 0175-72-2960 FAX 0175-72-2888 |
---|---|
延床面積 | 1,750.51m2(庁舎1,390.76 倉庫359.75) |
敷地面積 | 10,083.64m2 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
建築年月日 | 昭和58年9月24日 |
六ヶ所消防署北分署
所在地 | 〒039-4301 六ヶ所村大字泊字川原75番地101 TEL 0175-77-3525 FAX 0175-77-3111 |
---|---|
延床面積 | 604.87m2(庁舎454.87 倉庫150.00) |
敷地面積 | 1,645.77m2 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
建築年月日 | 平成5年2月20日 |
六ヶ所消防署南分署
所在地 | 〒039-3214 六ヶ所村大字平沼字二階坂94番地1 TEL 0175-75-2000 FAX 0175-75-2016 |
---|---|
延床面積 | 614.41m2(庁舎464.41 倉庫150.00) |
敷地面積 | 3,727.72m2 |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
建築年月日 | 平成12年3月21日 |