情報公開

廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成23年4月1日から廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表が義務化されました。

概要

廃棄物の処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する国民の安心感・信頼を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないこととされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました。

公表方法

ホームページ及び、ごみ処理施設「クリーン・ペア・はまなす」内での閲覧が可能です。

 

クリーン・ペア・はまなす年度別実績

1.年度別ごみ搬入量 単位:t

区分 可燃系
ごみ
粗大系
ごみ
資源系ごみ 合計
ビン類 木くず 缶類 ペットボトル 古紙
H23

年度

野辺地町 4,584.29 424.43 163.61 0.00 49.05 15.45 1.13 229.24 5,237.96
横浜町 1,252.46 98.49 63.39 0.00 39.87 8.24 3.06 114.56 1,465.51
六ヶ所村 3,558.08 166.14 122.92 0.00 99.07 25.61 43.12 290.72 4,014.94
9,394.83 689.06 349.92 0.00 187.99 49.30 47.31 634.52 10,718.41
H24
年度
野辺地町 4,697.72 557.29 165.27 0.00 46.65 15.05 3.31 230.28 5,485.29
横浜町 1,295.33 154.60 63.86 0.00 44.39 8.95 6.74 123.94 1,573.87
六ヶ所村 3,684.33 282.80 114.99 0.00 97.83 25.19 40.60 278.61 4,245.74
9,677.38 994.69 344.12 0.00 188.87 49.19 50.65 11,304.90 4,245.74
H25
年度
野辺地町 4,598.91 524.53 159.62 0.00 42.85 13.64 3.91 220.02 5,343.46
横浜町 1,309.51 161.61 61.68 0.00 41.47 8.95 6.96 119.06 1,590.18
六ヶ所村 3,637.37 203.83 111.30 0.00 92.19 23.91 38.03 265.43 4,106.63
9,545.79 889.97 332.60 0.00 176.51 46.50 48.90 604.51 11,040.27
H26
年度
野辺地町 4,558.36 508.47 156.69 0.00 39.01 13.15 2.83 211.68 5,278.51
横浜町 1,293.36 117.4 59.04 0.00 38.24 8.88 6.33 112.49 1,523.25
六ヶ所村 3,598.33 218.39 119.48 0.00 91.48 17.86 28.43 257.25 4,073.97
9,450.05 844.26 335.21 0.00 168.73 39.89 37.59 581.42 10,875.73
H27
年度
野辺地町 4,352.02 498.19 148.55 0.00 36.26 12.01 1.69 198.51 5,048.72
横浜町 1,332.79 147.57 56.85 0.00 36.59 7.66 12.06 113.16 1,593.52
六ヶ所村 3468.79 258.24 119.89 0.00 85.72 18.52 13.86 237.99 3,965.02
9,153.60 904.00 325.29 0.00 158.57 38.19 27.61 549.66 10,607.26
H28
年度
野辺地町 4,178.68 456.35 140.57 0.00 34.27 10.90 1.72 187.46 4,822.49
横浜町 1,294.08 144.75 55.87 0.00 33.79 9.85 8.98 108.49 1,547.32
六ヶ所村 3,281.38 255.26 116.76 0.00 85.95 20.87 7.93 231.51 3,768.15
8,754.14 856.36 313.20 0.00 154.01 41.62 18.63 527.46 10,137.96
H29
年度
野辺地町 4,073.26 429.52 132.95 0.00 32.28 11.24 1.96 178.43 4,681.21
横浜町 1,310.76 169.52 56.34 0.00 33.73 10.50 8.85 109.42 1,589.70
六ヶ所村 3,293.03 274.76 113.29 0.00 86.71 20.46 8.89 229.35 3,797.14
8,677.05 873.80 302.58 0.00 152.72 42.20 19.70 517.20 10,068.05
H30
年度
野辺地町 4,064.12 491.25 127.32 0.00 31.76 11.42 1.49 171.99 4,727.36
横浜町 1,303.15 152.70 55.21 0.00 33.04 11.49 6.95 106.69 1,562.54
六ヶ所村 3,277.02 228.53 106.39 0.00 81.33 22.88 7.54 218.14 3,723.69
8,644.29 872.48 288.92 0.00 146.13 45.79 15.98 496.82 10,013.59

 

2.年度別ごみ処理量

区分 焼却施設 粗大ごみ
処理施設
缶処理施設 ビン
処理施設
ペットボトル処理施設 1人1日あたりのごみ排出量(g) リサイクル率(%)
焼却量(t) 稼働時間(h) 処理量(t) 稼働時間(h) 処理量(t) 稼働時間(h) 処理量(t) 稼働時間(h) 処理量(t) 稼働時間(h)
H23年度 10,343 6,540 689 301 188 160 350 727 49 235 1,134 10.1
H24年度 10,772 6,843 995 323 189 165 344 749 49 298 1,223 11.1
H25年度 10,644 6,693 890 383 177 161 333 766 47 289 1,126 10.0
H26年度 10,519 6,656 844 377 169 165 335 602 40 278 1,084 10.3
H27年度 10,320 6,781 1,030 374 159 170 325 434 38 289 1,087 10.6
H28年度 9,925 6,571 856 382 154 160 313 421 42 325 1,114 10.6
H29年度 9,628 6,428 874 390 153 146 303 413 42 317 1,082 10.6
H30年度 9,894 6,740 872 342 146 409 289 141 46 400 1,103 10.5

※焼却施設の稼働時間は、2炉の合計である。
※1人1日あたりのごみ排出量やリサイクル率は青森県が公表する構成町村の平均値である。

このページの一番上へ